Icon | Goods name | Goods type | Respective category | Respective school | Rank |
![]() | Fill knife | Weapon | Ordinary | Novice | 1 |
![]() | Water stick | Weapon | Ordinary | Novice | 1 |
![]() | Tiger tooth edge | Weapon | Ordinary | Ghost Wang Zong | 15 |
![]() | Wear iron edge | Weapon | Ordinary | Ghost Wang Zong | 30 |
![]() | Hundred build up the edge | Weapon | Ordinary | Ghost Wang Zong | 45 |
![]() | Nine link edges | Weapon | Ordinary | Ghost Wang Zong | 60 |
![]() | Melts the blood edge | Weapon | Ordinary | Ghost Wang Zong | 75 |
![]() | Breaks Yue Ren | Weapon | Ordinary | Ghost Wang Zong | 90 |
![]() | Blue epee | Weapon | Ordinary | Blue cloud gate | 15 |
![]() | Loose wind sword | Weapon | Ordinary | Blue cloud gate | 30 |
![]() | Two meter swords | Weapon | Ordinary | Blue cloud gate | 45 |
![]() | Spirit snake sword | Weapon | Ordinary | Blue cloud gate | 60 |
![]() | Rushes to Lei Jian | Weapon | Ordinary | Blue cloud gate | 75 |
![]() | You Longjian | Weapon | Ordinary | Blue cloud gate | 90 |
![]() | Floats the wave link | Weapon | Ordinary | Albizzia julibrissin faction | 15 |
![]() | Day star link | Weapon | Ordinary | Albizzia julibrissin faction | 30 |
![]() | Blue shade link | Weapon | Ordinary | Albizzia julibrissin faction | 45 |
![]() | Sun link | Weapon | Ordinary | Albizzia julibrissin faction | 60 |
![]() | Fog hidden link | Weapon | Ordinary | Albizzia julibrissin faction | 75 |
![]() | Red rosy cloud link | Weapon | Ordinary | Albizzia julibrissin faction | 90 |
![]() | Green jade whanghee | Weapon | Ordinary | Day sound temple | 15 |
![]() | Inlays Jin Zhang | Weapon | Ordinary | Day sound temple | 30 |
![]() | Eight precious ingredients stick | Weapon | Ordinary | Day sound temple | 45 |
![]() | Jin'gang stick | Weapon | Ordinary | Day sound temple | 60 |
![]() | Son of Heaven stick | Weapon | Ordinary | Day sound temple | 75 |
![]() | Kind navigation stick | Weapon | Ordinary | Day sound temple | 90 |
ที่มา brethren-zhuxian.blogspot.com
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น